同じ全米チャート1位アルバムでも、重みがこんなに違う!? 1位になれなくても、1位より売れたアルバムがあった? 数字(ピークポジション)だけじゃ分からない「チャート」の読み方を、若き日に 洋楽チャート番組にどっぷり浸かったあきら教授が、徹底解説。 |
曲目 | チャート | 収録アルバム | 発売年月 |
Dream On | #59 | Aerosmith | 1973/06 |
Sweet Emotion | #36 | Toys In The Attic | 1975/05 |
Dream On (再発売) | #6 | Aerosmith | 1975/12 |
Last Child | #21 | Rocks | 1976/05 |
Home Tonight | #71 | Rocks | 1976/08 |
Walk This Way (再発売) | #10 | Toys In The Attic | 1976/11 |
Back In The Saddle (remix) | #38 | Rocks | 1977/03 |
Draw The Line | #42 | Draw The Line | 1977/10 |
Kings And Queens (edit #1) | #70 | Draw The Line | 1978/03 |
Come Together | #23 | 1978/08 | |
Chip Away The Stone | #77 | 1978/12 | |
Remember | #67 | Night In The Ruts | 1980/01 |
Walk This Way (Run DMC) | #4 | 1986/07 | |
Dude | #14 | Permanent Vacation | 1987/10 |
Angel | #3 | Permanent Vacation | 1988/01 |
Rag Doll | #17 | Permanent Vacation | 1988/06 |
Love In An Elevator | #5 | Pump | 1989/09 |
Janie's Got A Gun | #4 | Pump | 1990/02 |
What It Takes | #9 | Pump | 1990/07 |
The Other Side | #22 | Pump | 1990/08 |
Sweet Emotion '91 | #36 | Pandora's Box | 1991/12 |
Livin' On The Edge | #18 | Get A Grip | 1993/04 |
Cryin' | #12 | Get A Grip | 1993/07 |
Amazing | #24 | Get A Grip | 1993/11 |
Crazy | #17 | Get A Grip | 1994/05 |
Blind Man | #70 | single* | 1994/11 |
Fallin' In Love | #35 | Nine Lives | 1997/02 |
Hole In My Soul | #51 | Nine Lives | 1997/08 |
Pink | #27 | Nine Lives | 1998/02 |
I Don't Want To Miss A Thing | #1 | Armageddon (O.S.T.) | 1998/09 |
|
曲目 | 年間順位 | 計測年度 | 最高位 | 発売年月 |
Dream On (再発売) | #51 | 1976 | #6 | 1975/12 |
Walk This Way (再発売) | #90 | 1977 | #10 | 1976/11 |
Walk This Way (Run DMC) | #89 | 1986 | #4 | 1986/07 |
Angel | #34 | 1988 | #3 | 1988/01 |
Love In An Elevator | #81 | 1989 | #5 | 1989/09 |
Janie's Got A Gun | #61 | 1990 | #4 | 1990/02 |
What It Takes | #91 | 1990 | #9 | 1990/07 |
Livin' On The Edge | #94 | 1993 | #18 | 1993/04 |
Cryin' | #60 | 1993 | #12 | 1993/07 |
Amazing | #72 | 1994 | #24 | 1993/11 |
Crazy | #68 | 1994 | #17 | 1994/05 |
I Don't Want To Miss A Thing | #23 | 1998 | #1 | 1998/09 |
|
アルバム | チャート最高位 | 売り上げ(万)/認定日 | 発売年月 | |
Aerosmith |
# 166 (1973) # 21 (1976) | 200 | 1986/11/21 | 1973/01 |
Get Your Wings | # 74 (1976) | 300 | 2001/02/26 | 1974/03 |
Toys In The Attic | # 11 | 600 | 1994/10/28 | 1975/04 |
Rocks | # 3 | 400 | 2001/02/26 | 1976/05 |
Draw The Line | # 11 | 200 | 1996/08/16 | 1977/12 |
Live Bootleg | # 13 | 100 | 1978/12/26 | 1978/11 |
Night In The Ruts | # 14 | 100 | 1994/10/28 | 1979/11 |
Aerosmith Greatest Hits | # 53 | 1000 | 2001/02/26 | 1980/10 |
Rock In A Hard Place | # 32 | 50 | 1989/11/10 | 1982/08 |
Done With Mirrors | # 36 | 50 | 1993/07/21 | 1985/11 |
Classics Live! | # 84 | 100 | 2001/02/26 | 1986/04 |
Classics Live! 2 | -not charted- | 50 | 1994/10/28 | 1987/07 |
Permanent Vacation | # 11 | 500 | 1995/02/10 | 1987/08 |
Gems | # 133 | 50 | 1996/08/16 | 1988/11 |
Pump | # 5 | 700 | 1995/02/10 | 1989/09 |
Pandora's Box | # 43 | 100 | 1996/08/16 | 1991/11 |
Get A Grip | # 1 | 700 | 1995/11/07 | 1993/04 |
Big Ones | # 6 | 400 | 1997/09/05 | 1994/11 |
Box Of Fire | # 43 | 50 | 1995/01/19 | 1994/11 |
Nine Lives | # 1 | 200 | 1998/06/08 | 1997/03 |
A Little South Of Sanity | # 12 | 100 | 1998/12/03 | 1998/10 |
Armageddon | # 1 | 400 | 1999/05/05 | 1999/07 |
アンダーラインは、ライブ盤もしくはベスト盤。スタジオアルバムではないことを示す。 売り上げは全米レコード協会(RIAA)認定によるもの。もちろんアメリカのみをカウント。 RIAA認定は、シルバー・25万枚、ゴールド・50万枚、プラチナ・100万枚突破時に認定され、 その後は100万枚単位で追加認定されていく(例・200万枚突破=ダブル・プラチナム) |
|
アルバム | 計測年 | 年間順位 | RIAA | 最高位 | 発売年月 |
Aerosmith | 1976 | #48 | 200万枚突破 | #21 ('76年) | 1973/01 |
Toys In The Attic | 1975 | #31 | 600万枚突破 | #11 ('75年) | 1975/04 |
Toys In The Attic | 1976 | #15 | |||
Toys In The Attic | 1977 | #54 | |||
Rocks | 1976 | #44 | 400万枚突破 | #3 | 1976/05 |
Live Bootleg | 1979 | #91 | 100万枚突破 | #13 | 1978/11 |
Permanent Vacation | 1988 | #10 | 500万枚突破 | #11 | 1987/08 |
Pump | 1990 | #4 | 700万枚突破 | #5 | 1989/09 |
Get A Grip | 1993 | #14 | 700万枚突破 | #1 | 1993/04 |
Get A Grip | 1994 | #21 | |||
Big Ones | 1995 | #24 | 400万枚突破 | #6 | 1994/11 |
Nine Lives | 1997 | #53 | 200万枚突破 | #1 | 1997/03 |
Armageddon (O.S.T.) | 1998 | #12 | 400万枚突破 | #1 | 1998/07 |
|
|